110/04/09 部門KPI績效評估指標設定與展開研討會
| 
				 主旨:  | 
			
				 經濟部中小企業處與本會為協助會員,運用績效評估系統,瞭解企業目前的狀況及未來改進的方向和目標,規劃公司策略方向,設定部門定位與功能,展開所須達成之經營目標,以擬訂相關關鍵績效指標及行動方案,確保達成營運績效目標。特舉辦「部門KPI績效評估指標設定與展開研討會」,隨函檢附報名表乙份,敬請把握機會,踴躍報名參加。  | 
		
| 
				 研討會時間:  | 
			110年4月9日(星期五),上午9:30分至下午4:30分。 | 
| 
				 講師:  | 
			慧思管理顧問有限公司陳燕慧 副總經理 | 
| 
				 研討會內容:  | 
			
				 
					1.經營績效概念。  | 
		
| 
				 參加對象:  | 
			負責人、管理幹部。 | 
| 
				 費用:  | 
			免費服務會員(包含午餐及講義),每單位限2名,超過每人酌收伍佰元。 | 
| 
				 報名截止日:  | 
			2021/04/08 | 
| 活動開始日期 | 2021/04/09 9:30 am | 
| 活動結束日期 | 2021/04/09 4:30 pm | 
| 報名開始日期 | 2021/02/09 | 
| 人數 | 無限制 | 
| 報名截止日 | 2021/04/08 5:00 pm | 
| 師資介紹 | 慧思管理顧問有限公司陳燕慧 副總經理 | 
| 參加對象 | 負責人、管理幹部 | 
| 洽詢資訊 | 服務電話:(04)7111987分機13 (報名後請逕行至105室聽講,不另行通知)。 | 
| 上課地點 | 500台灣彰化縣彰化市健興路1號 | 










		
        
        
        
        
        
        